El fin de semana del 25 y 26 de marzo se pasó entre churros, porras y cubos. Os traemos el breve resumen del open que tuvo lugar en Madrid.
El Centro Cultural Antonio Machado, ubicado en el barrio de San Blas, Madrid, acogió el pasado fin de semana el noveno campeonato de cubos de Rubik del año. Como era de esperar, no sólo hubo gran participación, si no que se ocuparon las 120 plazas disponibles para esta ocasión cerrando las inscripciones con antelación. La variedad de pruebas era alta, pese no ofertar todas las oficiales, concretamente se disputaron 13 ejercicios con los que poner a prueba todas nuestras habilidades.
10 países diferentes han participado en éste Open, con tanta gente y de tamaña calidad no se han hecho esperar los récords, todos ellos nacionales (NR) aunque no todos son pertenecientes a España. A continuación os dejamos los nombres, tiempos y categoría de aquellos que han conseguido dichos récords:
- Mohamed Ben Driss Chokri, NR para Marruecos en el 2x2x2 con un tiempo medio de 5.66 s, NR en el Skewb con mejor tiempo 13.34 s y tiempo medio de 19.17 s.
- Arthur Garcin, NR para Francia en el 3x3x3 Blindfolded con una media de 35.54 s y NR en el 3x3x3 Multi Blinfolded con 13/14 en 47 min 21 s.
- Carlos Méndez García-Barroso, NR para España en 3x3 una mano, media de 13.47 s.
- Manuel Prieto de Antón, NR para España en Pyraminx, media de 3.20 s.
En la tabla que sigue anunciamos los ganadores de cada prueba y a quienes hallan conseguido récords, comparándolos con los actuales récords del mundo.
PRUEBA | NOMBRE | MEJOR | MEDIA | WR MEJOR TIEMPO | WR MEDIA |
Cubo de Rubik | Carlos Méndez Gª-Barroso | 7.68 s | 9.17 s | 4.73 s Feliks Zemdegs | 6.45 s Feliks Zemdegs |
Cubo de 4x4x4 | Carlos Méndez Gª-Barroso | 32.56 s | 40.94 s | 21.54 s Feliks Zemdegs | 25.96 s Sebastian Weyer |
Cubo de 5x5x5 | Carlos Méndez Gª-Barroso | 1min 14.11s | 1min 19.09s | 41.27 s Feliks Zemdegs | 49.32 s Feliks Zemdegs |
Cubo de 2x2x2 | Julen Simón Iriarte | 1.95 s | 3.28 s | 0.49 s Maciej Czapiewski | 1.51 s Lucas Etter |
Mohamed Ben - Marruecos | 4.51 s | 5.66 s NR | |||
3x3x3 a ciegas | Berta García Parra | 29.06 s | - | 18.50 s Kaijun Lin | 24.12 s Gianfranco Huanqui |
Arthur Garcin - Francia | 32.54 s | 35.54 s NR | |||
3x3x3 una mano | Carlos Méndez Gª-Barroso | 13.28 s | 14.75 s | 6.88 s Feliks Zemdegs | 10.59 s Max Park |
11.33 s | 13.47 s NR | ||||
3x3x3 fewest moves | - | - | - | 19 Tim, Marcel y Vladislav | 24.33 Marcel Peters |
3x3x3 con los pies | Alberto Pérez de Rada Fiol | 1min 03.17s | 1min 07.34s | 20.57s Jakub Kipa | 28.16s Jakub Kipa |
Megaminx | Manuel Prieto de Antón | 57.75 s | 1min 06.87s | 33.17 s Yu Da-Hyun | 37.25 s Yu Da-Hyun |
Pyraminx | Alberto Pérez de Rada Fiol | 2.75 s | 3.95 s | 1.32 s Drew Brads | 2.14 s Drew Brads |
Manuel Prieto de Antón | 3.00 s | 3.20 s NR | |||
Square-1 | - | - | - | 6.84 s Tommy Szeliga | 8.45 s Brandon Lin |
Clock | - | - | - | 3.73 s Nathaniel Berg | 5.33 s Evan Liu |
Skewb | Julio Perugorria Lorente | 2.83 s | 3.58 s | 1.10 s Jonatan Klosko | 2.62 s Michal Rzewuski |
Mohamed Ben - Marruecos | 13.34 s NR | 19.17 s NR | |||
Cubo de 6x6x6 | - | - | - | 1min 27.85s Feliks Zemdegs | 1min 34.68s Feliks Zemdegs |
Cubo de 7x7x7 | - | - | - | 2min 18.13s Feliks Zemdegs | 2min 22.55s Feliks Zemdegs |
4x4x4 a ciegas | Rodrigo Puebla Núñez | 6 min 32.06 s | 1min 41.90 s Kaijun Lin | ||
5x5x5 a ciegas | José Antonio Navarro Sánchez | 19 min 52.00 s | 4min 42.06 s Roman Strakhow | ||
3x3x3 multi a ciegas | Berta García Parra | 17/20 58 min 04.00 s | 41/41 54min 14 s Marcin Kowalczyk | ||
Arthur Garcin - Francia | 13/14 47 min 21.00 s NR |
Enhorabuena a todos y... ¡Seguid haciendo este mundillo grande!
Escribir comentario