El pasado 11 y 12 de febrero tuvo lugar el Calisay Open en la región de Arenys del Mar, Barcelona.
Como sabéis, el Ateneo Arenyenc acogió esta competición el pasado fin de semana y, aunque no vimos récords, se hicieron muy buenos tiempos. Desde Ibero Rubik lo primero que queremos es agradecer todo el trabajo que hacen los organizadores de los eventos, así como a las instituciones que hacen posible que la competición pueda darse en un lugar dado y a los participantes, que consiguen acudiendo que este mundillo siga creciendo. ¡Y dicho esto nos metemos en materia!
73 personas de 6 países diferentes acudieron a la competición: Estados Unidos, Francia, Perú, Venezuela Italia y España. Echamos de menos población de Andorra y Portugal, que los teníamos cerquita (más al primero), para la próxima esperamos verles. En esos dos días se disputaron 11 pruebas y como mencionamos en su momento, sólo Alexander Olleta del Molino se apuntó a todas ellas consiguiendo, además, un PB (Personal Best) en el Pyraminx como mejor tiempo con 2.98s.
A continuación expondremos en una tabla los resultados principales.
PRUEBA | NOMBRE | MEJOR | MEDIA | WR MEJOR TIEMPO | WR MEDIA |
Cubo de Rubik | Dario Roa Sánchez | 7.44 s | 8.24 s | 4.73 s Feliks Zemdegs | 6.45 s Feliks Zemdegs |
Cubo de 4x4x4 | Dario Roa Sánchez | 28.04 s | 31.34 s | 21.54 s Feliks Zemdegs | 25.96 s Sebastian Weyer |
Cubo de 5x5x5 | Dario Roa Sánchez | 1 min 03.68 s | 1 min 07.42 s | 41.27 s Feliks Zemdegs | 49.32 s Feliks Zemdegs |
Cubo de 2x2x2 | Daniel Cofreces | 2.53 s | 2.87 s | 0.49 s Maciej Czapiewski | 1.51 s Lucas Etter |
3x3x3 a ciegas | Berta García Parra | 34.02 s | 18.50 s Kaijun Lin | 24.12 s Gianfranco Huanqui | |
3x3x3 una mano | Dario Roa Sánchez | 15.60 s | 16.69 s | 6.88 s Feliks Zemdegs | 10.59 s Max Park |
3x3x3 fewest moves | - | - | - | 19 Tim, Marcel y Vladislav | 24.33 Marcel Peters |
3x3x3 con los pies | - | - | - | 20.57s Jakub Kipa | 28.16s Jakub Kipa |
Megaminx | - | - | - | 33.17 s Yu Da-Hyun | 37.25 s Yu Da-Hyun |
Pyraminx | Ting Sheng Bao Yang | 4.50 s | 5.90 s | 1.32 s Drew Brads | 2.14 s Drew Brads |
Square-1 | - | - | - | 6.84 s Tommy Szeliga | 8.45 s Brandon Lin |
Clock | Javier Tirado Ortiz | 9.24 s | 9.77 s | 3.73 s Nathaniel Berg | 5.33 s Evan Liu |
Skewb | Julio Perugorria Lorente | 2.66 s | 4.93 s | 1.10 s Jonatan Klosko | 2.63 s Michal y Lukasz |
Cubo de 6x6x6 | - | - | - | 1min 27.85s Feliks Zemdegs | 1min 34.68s Feliks Zemdegs |
Cubo de 7x7x7 | - | - | - | 2min 20.66s Feliks Zemdegs | 2min 22.55s Feliks Zemdegs |
4x4x4 a ciegas | Berta García Parra | 7 min 08.35 s | 1min 41.90 s Kaijun Lin | ||
5x5x5 a ciegas | - | - | 4min 42.06 s Roman Strakhow | ||
3x3x3 múltiple a ciegas | Berta García Parra | 16/20 59 min 34.00s | 41/41 54min 14 s Marcin Kowalczyk |
Los apartados con guión significan que no se disputó esa prueba en este Open.
Como quien dice "las comparaciones son odiosas", en las dos columnas de la derecha tenemos los tiempos y los nombres de los WR (Récord Mundial) pero no desesperemos, en nuestras "filas" tenemos grandes competidores dispuestos a conseguir esas mejores marcas; como podemos ver Berta García Parra y Darío Roa Sánchez siguen dando de que hablar en las competiciones... ¿Alguien dispuesto a alcanzar a estos grandes?
Escribir comentario
eroliox (viernes, 24 septiembre 2021 19:59)
NASHE ESTO ME RE SIRVE