Durante los días 8, 9 y 10 de agosto se celebró el prestigioso campeonato europeo “Rubik's Cube European Championships 2014”, llevado a cabo en la ciudad danesa de Roskilde (Dinamarca). Según cuentan los que tuvieron la suerte de asistir, fue un evento sumamente interesante con un ambiente excepcional, donde se respiraba mucha competitividad pero a la vez un gran compañerismo entre todos los asistentes y competidores.
Uno de los aspectos más destacables de la competición fue el elevado número de competidores ques se inscribieron este año al campeonato (en total más de 200 inscripciones). Muchos de los competidores han sido, como cabe esperar, de Dinamarca, pero hubo mucha presencia de "speedcubers" alemanes, suecos, franceses, británicos, holandeses, polacos… ¡y españoles!
La presencia española se hizo notar gracias a Dario Roa Sánchez, ya que logró quedar en tercer lugar dentro la sección de resolución del cubo de 4x4x4 con un tiempo de resolución muy bueno. Obtuvo un mejor tiempo de 30'17 segundos y un tiempo de media de 33'39, solo superado por los “speedcubers” Matt Valks y Sebastian Weyer.
En la tabla que se muestra a continuación podemos observar el “Top 3” de los mejores resultados para cada una de las categorías del campeonato.
Posición | Competidor | Mejor tiempo | Tiempo Medio | País |
Rubik's Cube | ||||
Alexander Lau | 6.98 | 8.02 | Reino Unido | |
Philipp Weyer | 7.06 | 8.26 | Alemania | |
Sebastian Weyer | 7.33 | 8.38 | Alemania | |
4x4 Cube | ||||
Sebastian Weyer | 24.02 | 30.13 | Alemania | |
Mats Valk | 30.46 | 32.5 | Paises Bajos | |
Dario Roa Sánchez | 30.17 | 33.39 | España | |
5x5 Cube | ||||
Breandan Vallance | 59.81 | 01:06.7 | Reino Unido | |
Sebastian Weyer | 01:05.5 | 01:07.0 | Alemania | |
Michal Halczuk | 01:05.6 | 01:07.1 | Polonia | |
2x2 Cube | ||||
Michal Pleskowicz | 2.25 | 2.96 | Polonia | |
Jakub Wolniewicz | 2.49 | 3.16 | Polonia | |
Bence Barát | 2.74 | 3.2 | Hungría | |
Rubik's Cube: Blindfolded | ||||
Grzegorz Jalocha | 27.93 | 34.74 | Polonia | |
Noah Arthurs | 30.59 | DNF | Estados Unidos | |
Adrian Lehmann | 42.29 | DNF | Alemania | |
Rubik's Cube: One-handed | ||||
Przemyslaw Kaleta | 11.07 | 12.87 | Polonia | |
Cornelius Dieckmann | 10.19 | 13.84 | Alemania | |
Sei Sugama | 14.17 | 14.91 | Japón | |
Rubik's Cube: Fewest moves | ||||
Sébastien Auroux | 23 | 26.33 | Alemania | |
Linus Fresz | 25 | 28.33 | Alemania | |
Marcel Peters | 27 | 30 | Alemania | |
Rubik's Cube: With feet | ||||
Jakub Kipa | 35.32 | 36.89 | Polonia | |
Callum Hales-Jepp | 39.13 | 45.03 | Reino Unido | |
Przemyslaw Kaleta | 40.35 | 45.62 | Polonia | |
Megaminx | ||||
Louis Cormier | 39.57 | 45.77 | Canadá | |
Oscar Roth Andersen | 45.85 | 50.55 | Dinamarca | |
Simon Westlund | 48.35 | 54.16 | Suecia | |
Pyraminx | ||||
Jules Desjardin | 2.61 | 3.68 | Francia | |
Oscar Roth Andersen | 3.48 | 4.03 | Dinamarca | |
Albin Xhemajlaj | 3.61 | 4.26 | Suecia | |
Square-1 | ||||
Simon Crawford | 10.94 | 13.02 | Reino Unido | |
Emanuel Rheinert | 11.47 | 16.07 | Alemania | |
Michal Halczuk | 12.1 | 16.2 | Polonia | |
Rubik's Clock | ||||
Niko Ronkainen | 6.13 | 7.96 | Finlandia | |
Nathaniel Berg | 6.84 | 7.98 | Suecia | |
Sébastien Auroux | 7.61 | 8.08 | Alemania | |
Skewb | ||||
Daniel Wallin | 5.21 | 5.82 | Suecia | |
Przemyslaw Kaleta | 4.42 | 6.23 | Polonia | |
Niko Ronkainen | 5.53 | 7.06 | Finlandia | |
6x6 Cube | ||||
Michal Halczuk | 01:53.4 | 02:03.1 | Polonia | |
Mattia Furlan | 02:08.7 | 02:14.1 | Italia | |
Mats Valk | 02:12.3 | 02:15.1 | Paises Bajos | |
7x7 Cube | ||||
Michal Halczuk | 02:47.6 | 03:06.2 | Polonia | |
Mattia Furlan | 03:02.7 | 03:08.7 | Italia | |
Bence Barát | 03:13.5 | 03:24.6 | Hungría | |
4x4 Cube: Blindfolded | ||||
Noah Arthurs | 04:38.4 | Estados Unidos | ||
Callum Hales-Jepp | 04:51.0 | Reino Unido | ||
Jakob Kogler | 05:03.7 | Austria | ||
5x5 Cube: Blindfolded | ||||
Grzegorz Jalocha | 06:50.0 | Polonia | ||
István Kocza | 12:53.0 | Hungría | ||
Jakob Kogler | 15:49.0 | Austria | ||
Rubik's Cube: Multiple Blindfolded | ||||
Grzegorz Jalocha | 27/30 59:43 | Polonia | ||
István Kocza | 15/15 56:51 | Hungría | ||
Tomas Kristiansson | 18/21 57:10 | Suecia |
Escribir comentario